■嬰兒服裝
※全為淨體尺寸。(針對標準體型幼兒)
尺碼標記 身高(cm) 体重(kg) 參考月齡
50 50 3 新生兒
60 60 6 3個月
70 70 9 6個月
75 75 10 12個月
80 80 11 18個月
85 85 12 2歲
90 90 13 2歲
95 95 14 3歲
100 100 16 4歲
部分為nissen獨家尺碼。
■男童用&男女通用服裝
※全為淨體尺寸。(針對標準體型兒童)
單位:cm
尺碼標記 身高 胸圍 腰圍
95 90∼100 47∼53 46∼52
100 95∼105 49∼55 47∼53
110 105∼115 53∼59 49∼55
120 115∼125 57∼63 51∼57
130 125∼135 61∼67 53∼59
140 135∼145 65∼72 54∼62
150 145∼155 70∼78 58∼66
160 155∼165 76∼84 62∼70
170 165∼175 82∼90 66∼74
  ■女童用服裝
※全為淨體尺寸。(針對標準體型兒童)
單位:cm
尺碼標記 身高 胸圍 腰圍 臀圍
95 90∼100 47∼53 44∼50 53∼59
100 95∼105 49∼55 45∼51 55∼61
110 105∼115 53∼59 47∼53 58∼66
120 115∼125 57∼63 49∼55 62∼70
130 125∼135 61∼67 51∼57 66∼74
140 135∼145 64∼72 53∼59 70∼78
150 145∼155 70∼78 56∼63 76∼84
160 155∼165 76∼84 58∼66 82∼90
165 160∼170 79∼87 60∼68 85∼93
■寬鬆尺碼淨體尺寸(B體)
※全為淨體尺寸。
單位:cm
尺碼標記 男女童兼用 女童
身高 胸圍 腰圍 身高 胸圍 腰圍
130B 125∼135 67∼73 59∼65 125∼135 66∼73 57∼63
140B 135∼145 71∼78 60∼68 135∼145 70∼78 59∼65
150B 145∼155 76∼84 64∼72 145∼155 76∼84 62∼69
160B 155∼165 82∼90 68∼76 155∼165 82∼90 64∼72
■寬鬆尺碼淨體尺寸(E體)
※全為淨體尺寸。
單位:cm
尺碼標記 男女童兼用 女童
身高 胸圍 腰圍 身高 胸圍 腰圍
130E 125∼135 73∼79 65∼71 125∼135 73∼79 63∼69
140E 135∼145 77∼84 66∼74 135∼145 76∼84 65∼71
150E 145∼155 82∼90 70∼78 145∼155 82∼90 68∼75
160E 155∼165 88∼96 74∼82 155∼165 88∼96 70∼78
除了以前的普通尺碼以外,還增加了B體·E體尺碼。
寬鬆尺碼適合於稍健壯的小孩穿著!
■測量部位和名稱
●橫襠寬 前中/後中垂直線與襠底相交之間的長度。
●褲擺寬度 褲腳口寬度。
●下襠長 從橫襠量至腳口為下襠長。
●側總長 將褲子平放在桌子上,從腰部量至腳口的垂直長度。
(根據測量方法不同會有一定誤差。)
■鞋
腳長是從最長的腳趾尖至腳後跟最突出部分的長度。
根據鞋的設計·素材不同,尺碼大小多少會略有差異。
畫面表示的鞋子尺寸是大致的腳長,不是鞋本體的長度。
page top
close