■女士量體方法
+ 胸圍…胸部最高部位
+ 下胸圍…乳房下緣部位
+ 腰圍…腰部最細部位
+ 臀圍…臀部最寬部位
+ 身高…光腳時從頭頂到腳跟
page top


■外衣 〈T恤‧毛衣‧罩衫‧夾克‧褲子‧裙子等〉
※全為淨體尺寸。
單位:cm
尺碼標記 胸圍 腰圍 臀圍
S 72~80 58~64 82~90
M 79~87 64~70 87~95
L 86~94 69~77 92~100
LL 93~101 77~85 97~105
3L 100~108 85~93 102~110
4L 107~115 93~101 107~115
4~5L 107~122 93~109 107~120
5L 114~122 101~109 112~120
MT 79~87 64~70 87~95
LT 86~94 69~77 92~100
LLT 93~101 77~85 97~105
S~5L:身高154cm~162cm。
MT/LT/LLT:身高162cm~170cm。


■醫護(護士·看護等)工作服
※全為淨體尺寸。
單位:cm
尺碼
標記
胸圍
(對應尺碼)
臀圍
(對應尺碼)
肩幅
(對應尺碼)
S 76~80 84~88 36~38
M 80~84 88~92 37~39
L 84~88 92~96 39~40
LL 88~92 96~100 39~41
3L 92~96 100~104 41~43
4L 96~100 104~108 43~45
5L 101~107 108~116 44~46
  ■外衣〈套裝‧制式服裝‧襯衫等〉
※全為淨體尺寸。
單位:cm
尺碼標記 胸圍 腰圍 臀圍
5AP 77 58 85
7AP 80 61 87
5AR 77 58 87
7AR 80 61 89
9AR 83 64 91
11AR 86 67 93
13AR 89 70 95
13ABR 89 76 99
15AR 92 73 97
15ABR 92 80 101
17AR 96 76 99
17ABR 96 84 103
19ABR 100 88 105
21ABR 104 92 107
23ABR 108 96 109
25ABR 112 100 111
11AT 86 67 95
13AT 89 70 97
5AP/7AP:身高146cm~154cm。
5AR~25ABR:身高154cm~162cm。
11AT/13AT:身高162cm~170cm。

page top


■外衣、家居服
※全為淨體尺寸。
單位:cm
  嬌小 標準 高挑
尺碼標記 S(SP) M(MP) S M L LL L(LT)
胸圍 72~80 79~87 72~80 79~87 86~94 93~101 86~94
腰圍 58~64 64~70 58~64 64~70 69~77 77~85 69~77
臀圍 82~90 87~95 82~90 87~95 92~100 97~105 92~100
身高 146~154 154~162 162~170

  嬌小 標準 高挑
尺碼標記 5P 7P 9P 5 7 9 11 13 15 9T 11T
胸圍 77 80 83 77 80 83 86 89 92 83 86
腰圍 58 61 64 58 61 64 67 70 73 64 67
臀圍 85 88 91 85 88 91 94 97 100 91 94
身高 150 158 166

  嬌小 標準 高挑
尺碼標記 58P 61P 64P 67P 70P 58 61 64 67 70 58T 61T 64T 67T 70T
腰圍 58 61 64 67 70 58 61 64 67 70 58 61 64 67 70
臀圍 85 88 91 94 97 85 88 91 94 97 85 88 91 94 97
身高 150 158 166
page top
■A體型
單位:cm
尺碼標記 7AR 9AR 11AR 15AR 17AR 19AR
胸圍 80 83 86 89 92 100
腰圍 腰圍成衣尺碼依商品設計不同而有所差異,請參照各別商品之成衣尺寸。
臀圍 89 91 93 95 97 101
■AB體型
尺碼標記 9ABR 11ABR 13ABR 15ABR 17ABR 19ABR
胸圍 83 86 89 92 96 100
腰圍 67 70 73 76 80 84
臀圍 95 97 99 101 103 105
尺碼標記 21ABR 23ABR 25ABR 27ABR 29ABR 31ABR
胸圍 104 108 112 116 120 124
腰圍 88 92 96 100 104 108
臀圍 107 109 112 114 116 118
■S・M・L
尺碼標記 S M L LL 3L 4L 5L 6L 7L
胸圍 72-80 79-87 86-94 93-101 100-108 107-115 114-122 121-129 128-136
腰圍 58-64 64-70 69-77 77-85 85-93 93-101 101-109 109-117 117-125
臀圍 82-90 87-95 92-100 97-105 102-110 107-115 112-120 117-125 122-130
page top

日本?海外??????表

※此對照表僅供參考。
國家   Size
日本   5 7 9 11 13 15 17 19 21
SS,XS S M L LL,XL LL,XXL,3L 4L 5L 6L
  36 38 40 42        
International     XS S M L XL XXL    
中國       160-165/84-86 165-170/88-90 167-172/92-96 168-173/98-102 170-176/106-110    
美國 A   8 10 12 14 16 18 20  
加拿大 B   2 4-6 8-10 12-14 16-18      
英國     32 34 36 38 40 42 44  
法國
德國
瑞士
    36 38 40 42 44 46 48  
西班牙     30 32 34 36 38 40    
意大利     40 42 44 46 48 50    
澳大利亞     12 14 16 18 20 22    
page top
close