■婴儿服装
※全为净体尺寸。(针对标准体型幼儿)
尺码标记 身高(cm) 体重(kg) 参考月龄
50 50 3 新生儿
60 60 6 3个月
70 70 9 6个月
75 75 10 12个月
80 80 11 18个月
85 85 12 2岁
90 90 13 2岁
95 95 14 3岁
100 100 16 4岁

■男童用&男女通用服装
※全为净体尺寸。(针对标准体型儿童)
单位:cm
尺码标记 身高 胸围 腰围
95 90~100 47~53 46~52
100 95~105 49~55 47~53
110 105~115 53~59 49~55
120 115~125 57~63 51~57
130 125~135 61~67 53~59
140 135~145 65~72 54~62
150 145~155 70~78 58~66
160 155~165 76~84 62~70
170 165~175 82~90 66~74
  ■女童用服装
※全为净体尺寸。(针对标准体型儿童)
单位:cm
尺码标记 身高 胸围 腰围 臀围
95 90~100 47~53 44~50 53~59
100 95~105 49~55 45~51 55~61
110 105~115 53~59 47~53 58~66
120 115~125 57~63 49~55 62~70
130 125~135 61~67 51~57 66~74
140 135~145 64~72 53~59 70~78
150 145~155 70~78 56~63 76~84
160 155~165 76~84 58~66 82~90
165 160~170 79~87 60~68 85~93
■宽松尺码净体尺寸(B体)
※全为净体尺寸。
单位:cm
尺码标记 男女童兼用 女童
身高 胸围 腰围 身高 胸围 腰围
130B 125~135 67~73 59~65 125~135 66~73 57~63
140B 135~145 71~78 60~68 135~145 70~78 59~65
150B 145~155 76~84 64~72 145~155 76~84 62~69
160B 155~165 82~90 68~76 155~165 82~90 64~72
■宽松尺码净体尺寸(E体)
※全为净体尺寸。
单位:cm
尺码标记 男女童兼用 女童
身高 胸围 腰围 身高 胸围 腰围
130E 125~135 73~79 65~71 125~135 73~79 63~69
140E 135~145 77~84 66~74 135~145 76~84 65~71
150E 145~155 82~90 70~78 145~155 82~90 68~75
160E 155~165 88~96 74~82 155~165 88~96 70~78
除了以前的普通尺码以外,还增加了B体·E体尺码。
宽松尺码适合于稍健壮的小孩穿着!
■测量部位和名称
●横裆宽 前中/后中垂直线与裆底相交之间的长度。
●裤摆宽度 裤脚口宽度。
●下裆长 从横裆量至脚口为下裆长。
●侧总长 将裤子平放在桌子上,从腰部量至脚口的垂直长度。
(根据测量方法不同会有一定误差。)
■鞋
脚长是从最长的脚趾尖至脚后跟最突出部分的长度。
根据鞋的设计·素材不同,尺码大小多少会略有差异。
画面表示的鞋子尺寸是大致的脚长,不是鞋本体的长度。
page top
close