■女士量体方法
+ 胸围…胸部最高部位
+ 下胸围…乳房下缘部位
+ 腰围…腰部最细部位
+ 臀围…臀部最宽部位
+ 身高…光脚时从头顶到脚跟

page top
■外衣 〈T恤·毛衣·罩衫·夹克·裤子·裙子等〉
※全为净体尺寸。
单位:cm
尺码标记 胸围 腰围 臀围
S 72~80 58~64 82~90
M 79~87 64~70 87~95
L 86~94 69~77 92~100
LL 93~101 77~85 97~105
3L 100~108 85~93 102~110
4L 107~115 93~101 107~115
4~5L 107~122 93~109 107~120
5L 114~122 101~109 112~120
MT 79~87 64~70 87~95
LT 86~94 69~77 92~100
LLT 93~101 77~85 97~105
S~5L:身高154cm~162cm。
MT/LT/LLT:身高162cm~170cm。


■医护(护士·看护等)工作服
※全为净体尺寸。
单位:cm
尺码
标记
胸围
(对应尺码)
臀围
(对应尺码)
肩幅
(对应尺码)
S 76~80 84~88 36~38
M 80~84 88~92 37~39
L 84~88 92~96 39~40
LL 88~92 96~100 39~41
3L 92~96 100~104 41~43
4L 96~100 104~108 43~45
5L 101~107 108~116 44~46
  ■外衣〈套装·制式服装·衬衫等〉
※全为净体尺寸。
单位:cm
尺码标记 胸围 腰围 臀围
5AP 77 58 85
7AP 80 61 87
5AR 77 58 87
7AR 80 61 89
9AR 83 64 91
11AR 86 67 93
13AR 89 70 95
13ABR 89 76 99
15AR 92 73 97
15ABR 92 80 101
17AR 96 76 99
17ABR 96 84 103
19ABR 100 88 105
21ABR 104 92 107
23ABR 108 96 109
25ABR 112 100 111
11AT 86 67 95
13AT 89 70 97
5AP/7AP:身高146cm~154cm。
5AR~25ABR:身高154cm~162cm。
11AT/13AT:身高162cm~170cm。

page top


■外衣·家居服
※全为净体尺寸。
单位:cm
  娇小 标准 高挑
尺码标记 S(SP) M(MP) S M L LL L(LT)
胸围 72~80 79~87 72~80 79~87 86~94 93~101 86~94
腰围 58~64 64~70 58~64 64~70 69~77 77~85 69~77
臀围 82~90 87~95 82~90 87~95 92~100 97~105 92~100
身高 146~154 154~162 162~170

  娇小 标准 高挑
尺码标记 5P 7P 9P 5 7 9 11 13 15 9T 11T
胸围 77 80 83 77 80 83 86 89 92 83 86
腰围 58 61 64 58 61 64 67 70 73 64 67
臀围 85 88 91 85 88 91 94 97 100 91 94
身高 150 158 166

  娇小 标准 高挑
尺码标记 58P 61P 64P 67P 70P 58 61 64 67 70 58T 61T 64T 67T 70T
腰围 58 61 64 67 70 58 61 64 67 70 58 61 64 67 70
臀围 85 88 91 94 97 85 88 91 94 97 85 88 91 94 97
身高 150 158 166
page top
■A体型
单位:cm
尺码标记 7AR 9AR 11AR 15AR 17AR 19AR
胸围 80 83 86 89 92 100
腰围 腰围成衣尺码依商品设计不同而有所差异,请参照各别商品之成衣尺寸。
臀围 89 91 93 95 97 101
■AB体型
尺码标记 9ABR 11ABR 13ABR 15ABR 17ABR 19ABR
胸围 83 86 89 92 96 100
腰围 67 70 73 76 80 84
臀围 95 97 99 101 103 105
尺码标记 21ABR 23ABR 25ABR 27ABR 29ABR 31ABR
胸围 104 108 112 116 120 124
腰围 88 92 96 100 104 108
臀围 107 109 112 114 116 118
■S・M・L
尺码标记 S M L LL 3L 4L 5L 6L 7L
胸围 72-80 79-87 86-94 93-101 100-108 107-115 114-122 121-129 128-136
腰围 58-64 64-70 69-77 77-85 85-93 93-101 101-109 109-117 117-125
臀围 82-90 87-95 92-100 97-105 102-110 107-115 112-120 117-125 122-130
page top

※此对照表仅供参考。
国家   Size
日本   5 7 9 11 13 15 17 19 21
SS,XS S M L LL,XL LL,XXL,3L 4L 5L 6L
  36 38 40 42        
International     XS S M L XL XXL    
中国       160-165
/84-86
165-170
/88-90
167-172
/92-96
168-173
/98-102
170-176
/106-110
   
美国 A   8 10 12 14 16 18 20  
加拿大 B   2 4-6 8-10 12-14 16-18      
英国     32 34 36 38 40 42 44  
法国
德国
瑞士
    36 38 40 42 44 46 48  
西班牙     30 32 34 36 38 40    
意大利     40 42 44 46 48 50    
澳大利亚     12 14 16 18 20 22    
page top
close