■レディスサイズの測り方
バスト…胸の一番高い部分
アンダーバスト…バストの下の部分
ウエスト…胴の一番細い部分
ヒップ…腰の一番大きい部分
身長…靴をはかずに頭の先からかかとまで。

基本身長寸法(ヌード寸法)表
page top

■アウターウェア
(Tシャツ・セーター・ブラウス・パンツ・スカートなど)

※全てヌードサイズです。
単位:cm
サイズ
記号
バスト ウエスト ヒップ
S 72〜80 58〜64 82〜90
M 79〜87 64〜70 87〜95
L 86〜94 69〜77 92〜100
LL 93〜101 77〜85 97〜105
3L 100〜108 85〜93 102〜110
4L 107〜115 93〜101 107〜115
4〜5L 107〜122 93〜109 107〜120
5L 114〜122 101〜109 112〜120
MT 79〜87 64〜70 87〜95
LT 86〜94 69〜77 92〜100
LLT 93〜101 77〜85 97〜105
S〜5L:身長154cm〜162cm
MT/LT/LLT:身長162cm〜170cm


■医療関係(ナース・介護士等)のワークウェア
※全てヌードサイズです。
単位:cm
サイズ
記号
胸囲
(適応サイズ)
ヒップ
(適応サイズ)
肩幅
(適応サイズ)
S 76〜80 84〜88 36〜38
M 80〜84 88〜92 37〜39
L 84〜88 92〜96 39〜40
LL 88〜92 96〜100 39〜41
3L 92〜96 100〜104 41〜43
4L 96〜100 104〜108 43〜45
5L 101〜107 108〜116 44〜46
  ■アウターウェア(スーツ・フォーマル・シャツなど)
※全てヌードサイズです。
単位:cm
サイズ
記号
バスト ウエスト ヒップ
5AP 77 58 85
7AP 80 61 87
5AR 77 58 87
7AR 80 61 89
9AR 83 64 91
11AR 86 67 93
13AR 89 70 95
13ABR 89 76 99
15AR 92 73 97
15ABR 92 80 101
17AR 96 76 99
17ABR 96 84 103
19ABR 100 88 105
21ABR 104 92 107
23ABR 108 96 109
25ABR 112 100 111
11AT 86 67 95
13AT 89 70 97
5AP/7AP:身長146cm〜154cm
5AR〜25ABR:身長154cm〜162cm
11AT/13AT:身長162cm〜170cm
page top


■アウター・ルームウェア
※全てヌードサイズです。
単位:cm
  プチ レギュラー トール
サイズ記号 S(SP) M(MP) S M L LL L(LT)
バスト 72〜80 79〜87 72〜80 79〜87 86〜94 93〜101 86〜94
ウエスト 58〜64 64〜70 58〜64 64〜70 69〜77 77〜85 69〜77
ヒップ 82〜90 87〜95 82〜90 87〜95 92〜100 97〜105 92〜100
身長 146〜154 154〜162 162〜170

  プチ レギュラー トール
サイズ記号 5P 7P 9P 5 7 9 11 13 15 9T 11T
バスト 77 80 83 77 80 83 86 89 92 83 86
ウエスト 58 61 64 58 61 64 67 70 73 64 67
ヒップ 85 88 91 85 88 91 94 97 100 91 94
身長 150 158 166

  プチ レギュラー トール
サイズ記号 58P 61P 64P 67P 70P 58 61 64 67 70 58T 61T 64T 67T 70T
ウエスト 58 61 64 67 70 58 61 64 67 70 58 61 64 67 70
ヒップ 85 88 91 94 97 85 88 91 94 97 85 88 91 94 97
身長 150 158 166
page top
■A体型
単位:cm
サイズ記号 7AR 9AR 11AR 15AR 17AR 19AR
バスト(cm) 80 83 86 89 92 100
ウエスト ウエストは、商品デザインにより仕上がりサイズが異なりますので、商品個々のサイズ表にてご確認ください。
ヒップ(cm) 89 91 93 95 97 101
■AB体型
サイズ記号 9ABR 11ABR 13ABR 15ABR 17ABR 19ABR
バスト(cm) 83 86 89 92 96 100
ウエスト 67 70 73 76 80 84
ヒップ(cm) 95 97 99 101 103 105
サイズ記号 21ABR 23ABR 25ABR 27ABR 29ABR 31ABR
バスト(cm) 104 108 112 116 120 124
ウエスト 88 92 96 100 104 108
ヒップ(cm) 107 109 112 114 116 118
■S・M・L表記
サイズ記号 S M L LL 3L 4L 5L 6L 7L
バスト(cm) 72-80 79-87 86-94 93-101 100-108 107-115 114-122 121-129 128-136
ウエスト 58-64 64-70 69-77 77-85 85-93 93-101 101-109 109-117 117-125
ヒップ(cm) 82-90 87-95 92-100 97-105 102-110 107-115 112-120 117-125 122-130
page top

日本と海外のサイズ対応表

※あくまでも目安としてご利用ください。
  サイズ
日本   5 7 9 11 13 15 17 19 21
SS,XS S M L LL,XL LL,XXL,3L 4L 5L 6L
  36 38 40 42        
International     XS S M L XL XXL    
中国       160-165/84-86 165-170/88-90 167-172/92-96 168-173/98-102 170-176/106-110    
アメリカ A   8 10 12 14 16 18 20  
カナダ B   2 4-6 8-10 12-14 16-18      
イギリス     32 34 36 38 40 42 44  
フランス
ドイツ
スイス
    36 38 40 42 44 46 48  
スペイン     30 32 34 36 38 40    
イタリア     40 42 44 46 48 50    
オーストラリア     12 14 16 18 20 22    
page top
close